Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
| Espesifikasyon  | 
|||||
| Pwodwi | Tapi mozayik | Modèl: | Seaway & Airway | ||
| Konpozan: | 100% Nylon-Inivèsèl | ||||
| Konstriksyon: | Grafik bouk pil | ||||
| Kalite: | 1/10 | ||||
| Wotè pil: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
| Pwa Pile :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
| Prensipal fè bak: | Twal ki pa tise | ||||
| Segondè fè bak: | PVC ak fib an vè  | 
||||
| Gwosè | 33.3㎝ * 100㎝ | 
||||
| Tan livrezon: | 15 | jou | |||
| Pèfòmans  | 
|||||
| Rezistans dife | PASE | ASTMD 2859 | 
|||
| Koulè vitès travèse-sèk | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Koulè vitès travèse-mouye | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tuft mare nan fil pil | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Koulè vitès nan limyè | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou





